Company earnings database
Browse reported company earnings across markets. Filter by country, fiscal year, period type and performance against expectations.
56,464 of 56,464 records · Page 1 of 2353
| Company | Country | Period | Reported | Revenue | Net income | Revenue YoY | Beat / miss | Amount check | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitek GlobalFY 2026 · Q1 | China | Q1 | 3 Jun 2026 | USD 2.9M | — | — | — | verified | thestockobserver.com |
Borosil RenewablesFY 2026 · FY | India | Annual | 2 Jun 2026 | INR 15.6B | INR -869.6M | +5.2% | — | verified | — |
BroadcomFY 2026 · Q2 | United States | Q2 | 2 Jun 2026 | — | — | — | — | failed check | meyka.com |
CasinoFY 2026 · Q1 | France | Q1 | 2 Jun 2026 | EUR 1.9B | — | — | — | verified | igd.com |
China Bank SavingsFY 2026 · Q1 | Philippines | Q1 | 2 Jun 2026 | PHP 2.8B | PHP 631.2M | +20.4% | — | unchecked | philstar.com |
DellFY 2027 · Q1 | United States | Q1 | 2 Jun 2026 | USD 43.8B | — | +88% | Beat | verified | asatunews.co.id |
DonaldsonFY 2026 · Q3 | United States | Q3 | 2 Jun 2026 | USD 995.1M | — | — | Beat | verified | — |
EDPFY 2026 · Q1 | Portugal | Q1 | 2 Jun 2026 | — | EUR 378M | — | In-line | verified | — |
Entero HealthcareFY 2026 · FY | India | Annual | 2 Jun 2026 | INR 65.9B | INR 1.5B | +31.5% | Beat | verified | investywise.com |
Entero HealthcareFY 2026 · Q4 | India | Q4 | 2 Jun 2026 | — | INR 451M | +42.6% | Beat | unchecked | investywise.com |
General Growth PropertiesFY 2026 · H1 | United States | Half-year | 2 Jun 2026 | — | USD 1.1B | — | — | verified | spokanejournal.com |
HardwynFY 2026 · FY | India | Annual | 2 Jun 2026 | INR 2B | INR 132.1M | +8.1% | — | verified | — |
HardwynFY 2026 · Q4 | India | Q4 | 2 Jun 2026 | INR 574.7M | INR 34.3M | — | — | verified | — |
HpeFY 2026 · Q1 | United States | Q1 | 2 Jun 2026 | USD 10.7B | — | +40% | Beat | verified | africa.businessinsider.com |
Idaho Independent BankFY 2026 · Q3 | United States | Q3 | 2 Jun 2026 | — | USD -1.2M | — | — | verified | spokanejournal.com |
Lowe'sFY 2026 · Q1 | United States | Q1 | 2 Jun 2026 | USD 23.1B | — | — | — | verified | news.alphastreet.com |
MercabarnaFY 2025 · FY | Spain | Annual | 2 Jun 2026 | — | EUR 10.6M | — | — | verified | foodretail.es |
Multi XFY 2026 · Q1 | Chile | Q1 | 2 Jun 2026 | USD 230.9M | — | — | — | verified | weareaquaculture.com |
NameSiloFY 2026 · Q1 | Canada | Q1 | 2 Jun 2026 | CAD 17M | CAD 894.9K | +7% | — | verified | prnewswire.com |
NanjingFY 2024 · Q3 | China | Q3 | 2 Jun 2026 | CN¥ 13.7B | CN¥ 130.6M | — | — | unchecked | — |
New Zealand Aluminium SmeltersFY 2025 · FY | New Zealand | Annual | 2 Jun 2026 | USD 703.3M | USD 20.7M | +1.7% | — | verified | alcircle.com |
New Zealand Aluminium SmeltersFY 2024 · FY | New Zealand | Annual | 2 Jun 2026 | USD 691.6M | USD 2M | — | — | verified | alcircle.com |
Polar PowerFY 2026 · Q1 | United States | Q1 | 2 Jun 2026 | — | USD -178K | +0.3% | — | failed check | rss.globenewswire.com |
Premier EnergiesFY 2026 · FY | India | Annual | 2 Jun 2026 | INR 78.2B | INR 15.1B | +20% | — | verified | — |
Publisher sample · reports from January 2019 to June 2026. Amounts use each row’s original currency and are not directly comparable across currencies. News-derived figures may mix accounting definitions. Fiscal year and report date describe different things; a dash means unavailable. Source dataset · Fliar Research · CC BY-NC 4.0 · Local preview.






